Changzhou DEGA Machinery Co.,Ltd. lee@dega-changzhou.com 86-519-87871858-87871558
Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: DEGA
Chứng nhận: CE, IOS 9001: 2015
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: Negotiable
chi tiết đóng gói: Đóng gói bằng gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn
Thời gian giao hàng: 30 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T
Khả năng cung cấp: 50 bộ mỗi tháng
Drytech
Bảng giới thiệu sản phẩm
Drytech khử ẩm, tiết kiệm năng lượng cao; nhờ các chương trình được đặt trước cho mỗi vật liệu, quá trình khử ẩm là cụ thể và liên quan đến mức tiêu thụ thực tế.một thấp Dew-Point có thể đạt được dễ dàng hơn nhiều và với 3 nhiệt phục hồi chi phí khử ẩm được giảm 47%so với máy sấy lọc phân tử, cũng không cần phải kết nối với không khí nén hoặc nguồn cung cấp nước.Mô hình DDK cân nhắc sự tích lũy nước thực tế trong các máy lọc và thực hiện tái tạo chỉ khi chúng đầy. màn hình hiển thị đọc trọng lượng của nước chiết xuất từ vật liệu.
Các đặc điểm kỹ thuật của máy khử ẩm
Mô hình | DD60 | DD70 | DD80 | DD110 | DD180 | DD110-R | DD180-R | DD260 | DD260-R |
m3/h-Tỷ lệ lưu lượng không khí | 80 | 140 | 180 | 210 | 270 | 210 | 270 | 315 | 315 |
m3/h-Tỷ lệ lưu lượng không khí trong thùng | 58 | 85 | 90 | 110 | 180 | 110 | 180 | 260 | 260 |
Máy bơm KW-Process | 0.4 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
Công suất sưởi ấm KW | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 12 |
KW-Tổng công suất | 3.4 | 3.75 | 7.8 | 8.3 | 10.8 | 8.55 | 10.8 | 20.2 | 20.2 |
Nhiệt độ quá trình tối đa °C | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Cal/h-Max hấp thụ làm mát | 1680 | 1680 | 3100 | 3100 | 5500 | 3100 | 5500 | 8000 | 8000 |
Nó/phút ở 5°C-Dùng nước | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 13 | 7.5 | 13 | 27 | 27 |
Mô hình | DD350 | DD350-R | DD500 | DD500-R | DD900 | DD900-R | DD1500 | DD1500-R | DD3000-R |
m3/h-Tỷ lệ lưu lượng không khí | 450 | 450 | 580 | 580 | 1050 | 1050 | 1050x2 | 1050x2 | 1050x3 |
m3/h-Tỷ lệ lưu lượng không khí trong thùng | 350 | 350 | 500 | 500 | 900 | 900 | 1800 | 1800 | 2700 |
Máy bơm KW-Process | 4 | 4 | 4 | 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5x2 | 8.5x2 | 8.5x3 |
Công suất sưởi ấm KW | 18 | 18 | 24 | 24 | 36 | 36 | 35x2 | 35x2 | 35x3 |
KW-Tổng công suất | 32 | 32 | 38 | 38 | 50 | 65.7 | 111 | 111 | 160 |
Nhiệt độ quá trình tối đa °C | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Cal/h-Max hấp thụ làm mát | 12500 | 12500 | 17000 | 17000 | 30000 | 30000 | 47500 | 47500 | 71250 |
Nó/phút ở 5°C-Dùng nước | 42 | 42 | 57 | 57 | 100 | 100 | 158 | 158 | 237 |
Máy khử ẩm không khí nén
Mô hình | Công suất hopper Lt | Sức nóng | Nhiệt độ tối đa | Tiêu thụ | Chăn nuôi |
AC5 | 5 | 0.8 | 160 | 1-2.5 | 220V.50/60Hz. |
AC15 | 15 | 1.5 | 160 | 1-2.5 | 220V.50/60Hz. |
AC30 | 30 | 1.5 | 160 | 1-2.5 | 220V.50/60Hz. |